2024年7月份cq9电子游戏官方网站有限公司水源地:灞河水源地、沣皂水源地、渭滨水源地、西北郊水源地及浐灞水厂水源地采样监测。
监测结果表明:2024年7月份cq9电子游戏官方网站有限公司地下水厂进厂原水监测点所有检测项目全部达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN /100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | pH | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3 | 6.5~8.5 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.32~0.60 | 未检出~11 | 未检出 | 未检出 | 0.56~0.96 | 7.45~8.04 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.29 | <5~8 | 无 | 无 | 0.33~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.50~0.67 | 7.73~7.96 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.35~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.40~0.67 | 7.97~8.02 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.35~0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.64~0.92 | 7.85~8.18 |
浐灞水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.39 | <5~8 | 无 | 无 | 0.31~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.40~0.96 | 8.14~8.33 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.19 | <5~11 | 无 | 无 | 0.39~0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.68~2.64 | 7.47~8.05 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.35~0.62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28~2.48 | 7.80~8.05 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.64 | <5 | 无 | 无 | 0.35~0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.96~2.16 | 7.51~8.17 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.34~0.60 | 未检出~5 | 未检出 | 未检出 | 1.10~2.35 | 7.62~8.05 |
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00040~0.00623 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00015 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00015 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.24~0.94 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.20~4.65 |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0010~0.0199 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005~0.0052 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0015~0.0036 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0004~0.0036 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.1~0.4 | |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0010 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0070~0.0607 |
19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐(使用ClO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0551~0.3748 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.10~0.47 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.88~8.15 | |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.13 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05~0.10 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.64~51.39 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 14.99~86.38 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 138~536 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 100.1~234.2 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.58~1.77 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.12 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.07 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.19 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2 (出厂水),0.05~2(管网水) | 0.35~0.60 |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3 (出厂水),0.05~3(管网水) | 未使用 |
42 | 臭氧 | mg/L | 0.02~0.3 (管网水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 (出厂水),0.02~0.8(管网水) | 未使用 |
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.18~0.60 | <5 | 无 | 0.07~0.67 | 未检出~27 | 未检出 | 0.30~2.78 |
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未检出~58 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00040~0.00599 |
5 | 镉/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00015 |
6 | 铬(六价 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
7 | 铅/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00015 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | 0.21~0.92 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~3.83 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | 0.0008~0.0304 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0005~0.0047 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | 0.0014~0.0059 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0004~0.0040 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.1~0.6 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0010 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0070~0.0278 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 0.0580~0.3154 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.13~0.52 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.86~8.14 | |
27 | 铝/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.11 |
28 | 铁/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.05~0.09 |
29 | 锰/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.04~0.06 |
30 | 铜/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.05 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 4.90~40.48 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 14.57~65.22 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 162~422 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 96.1~212.2 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.59~1.75 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | 0.03~0.14 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.08 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.21 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3~2 (出厂水),0.05~2(管网水) | 0.08~0.56 |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5~3 (出厂水),0.05~3(管网水) | 未使用 |
42 | 臭氧 | mg/L | 0.02~0.3 (管网水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 (出厂水),0.02~0.8(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站