cq9电子游戏官方网站有限公司 2020 年 12月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.12~0.69 | 1~3 | 无 | 无 | 0.32~0.73 | <1~10 | <1 | <1 | 0.32~1.57 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.14~0.56 | 1~8 | 无 | 无 | 0.33~0.59 | <1 | <1 | <1 | 0.77~0.90 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.13~0.19 | 1~2 | 无 | 无 | 0.45~0.61 | <1 | <1 | <1 | 0.36~0.70 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.06~0.21 | 1~2 | 无 | 无 | 0.32~0.60 | <1 | <1 | <1 | 0.64~0.92 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.13~0.29 | 1~2 | 无 | 无 | 0.45~0.55 | <1 | <1 | <1 | 1.53~1.98 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.36~0.61 | 1~4 | 无 | 无 | 0.44~0.60 | <1 | <1 | <1 | 1.58~2.29 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.13~0.24 | 1~3 | 无 | 无 | 0.58~0.75 | <1 | <1 | <1 | 1.20~2.00 |
cq9电子游戏官方网站有限公司 2020 年 12月份出厂水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | <1 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1~1 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020~0.00454 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.75 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.31~5.50 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0019~0.0430 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~3 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.17~0.46 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.63~8.06 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.08~0.14 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.21 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 16.11~94.07 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 129~556 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 59.1~219.8 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.57~2.29 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001~0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.31 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.20 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.34~0.65 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
cq9电子游戏官方网站有限公司 2020 年12月份龙头水水质七项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.31~0.67 | 3~6 | 无 | 0.16~0.58 | <1~6 | <1 | 1.36~1.68 |
cq9电子游戏官方网站有限公司 2020 年12月份管网末梢水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | <1 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1~8 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020~0.00455 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.75 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.31~4.53 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0039~0.0573 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~3 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.18~0.31 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.62~8.10 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.17 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.12 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.05 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.13~51.77 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 14.73~93.92 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 130~557 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 61.1~170.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.62~2.23 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.19 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.15 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.12~0.60 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站