经第三方考试机构初面,招聘办公室初审,监督小组会议通过,招聘领导小组审定,现将资格审查情况及进入笔试人员公布如下:
1、本次报名资格审查合格人员共1583名人员进入笔试,其中:管理岗位 205 人,操作岗位 1378 人(2024年招聘进入笔试人员名单见附表)。
2、本次报名资格初审不合格人员共49名,其中:管理岗位 27 人,操作岗位 22 人。
凡对以上公布内容有异议,请于2024年10月18日18:00前向cq9电子游戏官方网站有限公司纪委办公室反映。
监督电话:029-89342350
咨询电话:029-89342415
2024年10月16日
2024年招聘进入笔试人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 公民身份号码 | 所报岗位 | 备注 |
1 | 王伟俊 | 男 | 61012219991012**** | 给排水科学与工程 | |
2 | 雍子昕 | 女 | 61011119980106**** | 给排水科学与工程 | |
3 | 郑杨 | 女 | 61032119970323**** | 给排水科学与工程 | |
4 | 陆天一文 | 女 | 61010220010317**** | 给排水科学与工程 | |
5 | 加小丫 | 女 | 61272719980814**** | 给排水科学与工程 | |
6 | 王奕欢 | 男 | 61011220021014**** | 给排水科学与工程 | |
7 | 刘佳伟 | 男 | 61012420000427**** | 给排水科学与工程 | |
8 | 王梦婷 | 女 | 14010519990722**** | 给排水科学与工程 | |
9 | 白启航 | 男 | 61273120011016**** | 给排水科学与工程 | |
10 | 文昭雄 | 男 | 61048119990803**** | 给排水科学与工程 | |
11 | 曾媛媛 | 女 | 61250119991109**** | 给排水科学与工程 | |
12 | 王瑞彤 | 女 | 61048120020118**** | 给排水科学与工程 | |
13 | 杨超 | 男 | 61032719980114**** | 给排水科学与工程 | |
14 | 樊煜博 | 男 | 61062920000109**** | 给排水科学与工程 | |
15 | 张景戴 | 女 | 61052120010821**** | 给排水科学与工程 | |
16 | 李昊 | 男 | 61260119990622**** | 给排水科学与工程 | |
17 | 姜一鸣 | 男 | 61020220001230**** | 给排水科学与工程 | |
18 | 谢玉辰 | 男 | 61011520000529**** | 给排水科学与工程 | |
19 | 许艳红 | 女 | 61032919961203**** | 给排水科学与工程 | |
20 | 葛玮 | 男 | 61042720010908**** | 给排水科学与工程 | |
21 | 王一飞 | 男 | 61012220000804**** | 给排水科学与工程 | |
22 | 蒲淑娟 | 女 | 62052119980726**** | 给排水科学与工程 | |
23 | 魏子琪 | 女 | 41038119990106**** | 给排水科学与工程 | |
24 | 韩书宇 | 女 | 64038119970903**** | 给排水科学与工程 | |
25 | 夏杨 | 女 | 61252619990108**** | 给排水科学与工程 | |
26 | 何奔驰 | 男 | 61048119981121**** | 给排水科学与工程 | |
27 | 翟鹏翔 | 男 | 61011319980305**** | 给排水科学与工程 | |
28 | 麻佳瑶 | 女 | 61032320010122**** | 给排水科学与工程 | |
29 | 王哲元 | 男 | 61272319990928**** | 给排水科学与工程 | |
30 | 冯仲尧 | 男 | 61010220001223**** | 给排水科学与工程 | |
31 | 李靓瑜 | 女 | 41050219990810**** | 给排水科学与工程 | |
32 | 郝立图 | 男 | 61062419980516**** | 给排水科学与工程 | |
33 | 李佳蔚 | 女 | 61010420020916**** | 给排水科学与工程 | |
34 | 尹皓晨 | 女 | 61010219990303**** | 给排水科学与工程 | |
35 | 贺瑞阳 | 男 | 61052420010104**** | 给排水科学与工程 | |
36 | 赵文博 | 男 | 61012119970615**** | 给排水科学与工程 | |
37 | 刘利媛 | 女 | 61012120000618**** | 给排水科学与工程 | |
38 | 李旭帅 | 男 | 61032420010301**** | 给排水科学与工程 | |
39 | 罗陇杰 | 男 | 61042920020116**** | 给排水科学与工程 | |
40 | 张媛媛 | 女 | 61043119970402**** | 给排水科学与工程 | |
41 | 陈聪懿 | 男 | 42098120010312**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
42 | 李江 | 男 | 61048119990926**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
43 | 薛瑞 | 女 | 61272619971110**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
44 | 杜少盟 | 女 | 61012519980213**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
45 | 付旌辰 | 男 | 14272420020727**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
46 | 李金驰 | 男 | 61052120021113**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
47 | 王子涵 | 男 | 61011119970703**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
48 | 贾熙睿 | 女 | 61010419990421**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
49 | 周易默 | 男 | 14232819981126**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
50 | 韩栋栋 | 男 | 61272919990312**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
51 | 罗育恒 | 男 | 61012520000507**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
52 | 李嘉林 | 女 | 61011320020927**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
53 | 付国铭 | 男 | 61010220011225**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
54 | 郝雨恒 | 男 | 61010420010313**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
55 | 吴泽华 | 男 | 61011520010811**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
56 | 周旭东 | 男 | 61072320010210**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
57 | 杨颖晨 | 女 | 61011220010718**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
58 | 刘启琳 | 男 | 61048120010708**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
59 | 钱正阳 | 男 | 34011119980225**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
60 | 宋嘉明 | 男 | 61012419990102**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
61 | 陈佳洁 | 女 | 61011120000406**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
62 | 王博鑫 | 男 | 61010319991212**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
63 | 孙凡 | 男 | 61012119970213**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
64 | 杨欣玥 | 女 | 61272220020826**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
65 | 石宇飞 | 男 | 61052820010424**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
66 | 马露 | 女 | 61012120000929**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
67 | 赵玫琦 | 女 | 61010420001101**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
68 | 张浩 | 男 | 61012420000522**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
69 | 郑瑞东 | 男 | 61012519990121**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
70 | 杨田 | 男 | 61272319991217**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
71 | 王湘 | 女 | 61042420021120**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
72 | 罗沛琳 | 女 | 61052520000915**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
73 | 聂宇轩 | 男 | 61011220020826**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
74 | 马宇航 | 男 | 61032219990402**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
75 | 吕澳华 | 男 | 61042319991220**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
76 | 石婉萍 | 女 | 61052519980106**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
77 | 兰天瑞 | 男 | 61010320000210**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
78 | 王子奕 | 男 | 61010220000915**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
79 | 杨楚瑜 | 男 | 61042219990527**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
80 | 党文璟 | 男 | 61011320000228**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
81 | 李晨光 | 男 | 41162520001110**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
82 | 樊柏彤 | 男 | 61010320000128**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
83 | 胡郝添 | 男 | 61010320010617**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
84 | 尚莹玺 | 女 | 61011319990401**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
85 | 翟欣怡 | 女 | 61012120011127**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
86 | 段一凡 | 男 | 61010419991222**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
87 | 李策行 | 男 | 61011419980411**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
88 | 焦燕姿 | 女 | 61052720000313**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
89 | 来钰航 | 男 | 61012120001018**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
90 | 陈旭东 | 男 | 61043119990523**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
91 | 叶旺盛 | 男 | 14270219980422**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
92 | 尚萌 | 男 | 61012120010630**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
93 | 郑泉 | 男 | 34222220000916**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
94 | 杨佳凯 | 女 | 62042220020219**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
95 | 张月琪 | 女 | 61011320001118**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
96 | 周亦康 | 男 | 61011219990209**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
97 | 黄赫峣 | 男 | 61011320010921**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
98 | 王云帆 | 男 | 61012420000827**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
99 | 刘聪冲 | 男 | 61012520010125**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
100 | 张骞 | 男 | 61012520000210**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
101 | 任兆华 | 女 | 65900120000313**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
102 | 刘佳明 | 男 | 23012219970303**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
103 | 景文娟 | 女 | 62242420000610**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
104 | 余继龙 | 男 | 62052520000319**** | 电气工程、自动化、机械设计(工业设计) | |
105 | 朱佳乐 | 男 | 61032620020120**** | 会计学、金融学 | |
106 | 宋则君 | 女 | 21021320000803**** | 会计学、金融学 | |
107 | 刘梦涵 | 女 | 61011220000613**** | 会计学、金融学 | |
108 | 李家辉 | 男 | 61011120011223**** | 会计学、金融学 | |
109 | 杜晓薇 | 女 | 61012120011222**** | 会计学、金融学 | |
110 | 王瑞怡 | 女 | 61042519991024**** | 会计学、金融学 | |
111 | 王萍 | 女 | 61052820010426**** | 会计学、金融学 | |
112 | 王钟锐 | 男 | 61010319981202**** | 会计学、金融学 | |
113 | 冯宇璐 | 女 | 61040420011106**** | 会计学、金融学 | |
114 | 和煦 | 男 | 61011520000423**** | 会计学、金融学 | |
115 | 杨依卓 | 女 | 61011420010928**** | 会计学、金融学 | |
116 | 赵嘉璐 | 男 | 61052320010501**** | 会计学、金融学 | |
117 | 张雪薇 | 女 | 61010419971212**** | 会计学、金融学 | |
118 | 殷姝晴 | 女 | 63012119990109**** | 会计学、金融学 | |
119 | 刘芳 | 女 | 61232519981203**** | 会计学、金融学 | |
120 | 李欢格 | 女 | 61010320011127**** | 会计学、金融学 | |
121 | 陶晓 | 女 | 13042819980219**** | 会计学、金融学 | |
122 | 刘挺宇 | 男 | 61010420000916**** | 会计学、金融学 | |
123 | 卫婧斐 | 女 | 14273219970207**** | 会计学、金融学 | |
124 | 何超 | 男 | 61252220010817**** | 会计学、金融学 | |
125 | 董海涛 | 男 | 61010319971123**** | 会计学、金融学 | |
126 | 吕凡 | 女 | 14230320000815**** | 会计学、金融学 | |
127 | 翟昕瑜 | 女 | 61012119970928**** | 会计学、金融学 | |
128 | 苏佳琪 | 女 | 61010419991114**** | 会计学、金融学 | |
129 | 党玮天 | 男 | 61011319981020**** | 会计学、金融学 | |
130 | 韩语晨 | 女 | 61050219961015**** | 会计学、金融学 | |
131 | 朱婉莹 | 女 | 61010319971211**** | 会计学、金融学 | |
132 | 秦瑜谦 | 女 | 41120220000512**** | 会计学、金融学 | |
133 | 童瑶 | 女 | 61010419991125**** | 工程管理 | |
134 | 王童语 | 女 | 61011319960412**** | 工程管理 | |
135 | 尹志伟 | 男 | 61010319990103**** | 工程管理 | |
136 | 刘瑞雯 | 女 | 61010419991024**** | 工程管理 | |
137 | 杜乐 | 男 | 61012420000325**** | 工程管理 | |
138 | 李晓娜 | 女 | 61010220020123**** | 工程管理 | |
139 | 刘国浩 | 男 | 61058119991118**** | 工程管理 | |
140 | 赵茜濛 | 女 | 61040219991019**** | 工程管理 | |
141 | 岳子鑫 | 男 | 61230120000103**** | 工程管理 | |
142 | 周梦怡 | 女 | 61012520020930**** | 化学、应用化学 | |
143 | 李莎 | 女 | 61058119970814**** | 化学、应用化学 | |
144 | 吕慧香 | 女 | 62262719990302**** | 化学、应用化学 | |
145 | 邓婉蓉 | 女 | 61032119981102**** | 化学、应用化学 | |
146 | 马浩宇 | 男 | 61010320000316**** | 化学、应用化学 | |
147 | 党佳雯 | 女 | 61010420020529**** | 化学、应用化学 | |
148 | 靳琢琳 | 女 | 61012520011205**** | 化学、应用化学 | |
149 | 席昊翔 | 男 | 41030319980211**** | 化学、应用化学 | |
150 | 任一蓉 | 女 | 61052619981116**** | 化学、应用化学 | |
151 | 陈诗潍 | 女 | 52010219990910**** | 化学、应用化学 | |
152 | 阮云 | 女 | 61058119971113**** | 化学、应用化学 | |
153 | 韩巧巧 | 女 | 61252519970928**** | 化学、应用化学 | |
154 | 祝霖露 | 女 | 61032620000316**** | 化学、应用化学 | |
155 | 张佳璐 | 女 | 61052819991004**** | 化学、应用化学 | |
156 | 赵显俊 | 男 | 61011520020623**** | 化学、应用化学 | |
157 | 史佳怡 | 女 | 61011320020626**** | 统计学 | |
158 | 郭换亭 | 女 | 61012419971022**** | 统计学 | |
159 | 杨惠茹 | 女 | 61062219990510**** | 统计学 | |
160 | 骆昱宇 | 女 | 61042219990808**** | 统计学 | |
161 | 曹宇 | 男 | 61052519990715**** | 统计学 | |
162 | 刘旭玥 | 女 | 61011120010707**** | 统计学 | |
163 | 刘敏 | 女 | 61052820011212**** | 统计学 | |
164 | 李乐 | 女 | 62052320000506**** | 统计学 | |
165 | 张洁玉 | 女 | 61011219980624**** | 统计学 | |
166 | 袁雅新 | 女 | 61030319980330**** | 统计学 | |
167 | 薛静怡 | 女 | 61010320011119**** | 统计学 | |
168 | 邵淑颖 | 女 | 61011320020209**** | 统计学 | |
169 | 田鑫 | 女 | 61052820010702**** | 统计学 | |
170 | 党辰辉 | 男 | 61011219981210**** | 统计学 | |
171 | 惠畅 | 男 | 61062220010901**** | 统计学 | |
172 | 何依琳 | 女 | 61048120011106**** | 软件工程 | |
173 | 邱雪墨 | 男 | 61032320001003**** | 软件工程 | |
174 | 孙静佳 | 女 | 61012119991226**** | 软件工程 | |
175 | 胡莎莎 | 女 | 61042419990110**** | 软件工程 | |
176 | 蒲钰祺 | 男 | 61012420010728**** | 软件工程 | |
177 | 任峻良 | 男 | 61010419990205**** | 软件工程 | |
178 | 张熠坤 | 男 | 61012420020418**** | 软件工程 | |
179 | 齐晨 | 女 | 61042620010926**** | 软件工程 | |
180 | 程家乐 | 男 | 61040219990830**** | 软件工程 | |
181 | 张雯静 | 女 | 61052719980814**** | 软件工程 | |
182 | 王璟璠 | 女 | 61011320000630**** | 软件工程 | |
183 | 王泊 | 男 | 61012120000428**** | 软件工程 | |
184 | 郭明皓 | 男 | 61012120020419**** | 软件工程 | |
185 | 胡宇翔 | 男 | 61011119991118**** | 软件工程 | |
186 | 裴泽丞 | 男 | 14262220011019**** | 软件工程 | |
187 | 张红丽 | 女 | 62042120020908**** | 人力资源管理 | |
188 | 李林伟 | 男 | 13042719981205**** | 人力资源管理 | |
189 | 张卜予 | 女 | 61052519990417**** | 人力资源管理 | |
190 | 郝尉冰 | 女 | 61010220000409**** | 人力资源管理 | |
191 | 赵婕西 | 女 | 61243020000613**** | 人力资源管理 | |
192 | 李建 | 男 | 61052619981023**** | 人力资源管理 | |
193 | 刘青钰 | 女 | 61012120000713**** | 人力资源管理 | |
194 | 胡嘉怡 | 女 | 61010420001018**** | 人力资源管理 | |
195 | 邢博文 | 男 | 61011319990407**** | 人力资源管理 | |
196 | 崔瀚文 | 女 | 61010420000522**** | 新闻学、秘书学 | |
197 | 崔亚萍 | 女 | 41282819990220**** | 新闻学、秘书学 | |
198 | 达森 | 男 | 61052820000423**** | 新闻学、秘书学 | |
199 | 梁少珺 | 女 | 61010420000223**** | 新闻学、秘书学 | |
200 | 朱子怡 | 女 | 61052720020102**** | 新闻学、秘书学 | |
201 | 柴曌 | 女 | 14273019970511**** | 新闻学、秘书学 | |
202 | 张圯杨 | 女 | 61030220010430**** | 新闻学、秘书学 | |
203 | 易玲玲 | 女 | 61232119990821**** | 新闻学、秘书学 | |
204 | 刘俊彤 | 女 | 61010420001229**** | 新闻学、秘书学 | |
205 | 刘坦 | 男 | 61242419981203**** | 新闻学、秘书学 | |
206 | 郭世凡 | 男 | 61010420020903**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
207 | 李艺君 | 女 | 61011320020728**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
208 | 梁家玮 | 男 | 61011120000313**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
209 | 刘明升 | 男 | 23022119991223**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
210 | 冯烨 | 女 | 61010420010214**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
211 | 夏欣宇 | 男 | 61010220020130**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
212 | 关天驰 | 男 | 61011220020312**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
213 | 宋恩彤 | 女 | 61042419991201**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
214 | 槐楚怡 | 女 | 61040420010913**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
215 | 晏丹阳 | 女 | 61011320010923**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
216 | 董云雪 | 女 | 61032420000729**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
217 | 晋朝旸 | 女 | 61011220000919**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
218 | 王静 | 女 | 37148119961122**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
219 | 许子龙 | 男 | 61010420000815**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
220 | 范宇超 | 男 | 61010319990228**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
221 | 贺心怡 | 女 | 61010420020311**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
222 | 陈思彤 | 女 | 61010320020522**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
223 | 陈雪松 | 女 | 61011219991115**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
224 | 郗琪欢 | 女 | 61012120020528**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
225 | 陈光烨 | 男 | 61011320011206**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
226 | 何泽昊 | 男 | 61012620020321**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
227 | 宫琪 | 男 | 61272720011117**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
228 | 张祯 | 女 | 61012420010226**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
229 | 王妍 | 女 | 61052320020313**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
230 | 侯美琪 | 女 | 61012220011223**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
231 | 李玉龙 | 男 | 61011119981203**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
232 | 高宇辉 | 男 | 61272719981020**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
233 | 王萌 | 女 | 61058220000912**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
234 | 强一文 | 男 | 61042620030111**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
235 | 李易翀 | 男 | 61010220020202**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
236 | 李子谦 | 男 | 61012420000810**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
237 | 师语含 | 女 | 14272419990317**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
238 | 李泽阳 | 男 | 61012120020218**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
239 | 严雯静 | 女 | 61052820000125**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
240 | 张琥岩 | 男 | 61012419981014**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
241 | 高盼盼 | 女 | 61042520001110**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
242 | 郭婉婷 | 女 | 61012120000828**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
243 | 李彦琛 | 女 | 61011220000106**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
244 | 赵芷婕 | 女 | 61012519990213**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
245 | 李诗雨 | 女 | 61010219990303**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
246 | 闫贞瑶 | 女 | 61032119970922**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
247 | 王梦洋 | 女 | 61012120011005**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
248 | 李龙驹 | 男 | 61011520020327**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
249 | 张晨睿 | 男 | 61012120020529**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
250 | 白靖萱 | 女 | 61011319981031**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
251 | 周轩漪 | 女 | 61010320010601**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
252 | 陈悦君 | 女 | 61010320000914**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
253 | 白岩松 | 男 | 61032220010206**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
254 | 白奕迅 | 男 | 61272820000307**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
255 | 亢嘉豪 | 男 | 61010320010518**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
256 | 石婉怡 | 女 | 61011520000723**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
257 | 胡颖 | 女 | 61012419980807**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
258 | 任万欣 | 女 | 61010320000204**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
259 | 杨恺翔 | 男 | 61040220011213**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
260 | 张熠航 | 男 | 61010319990117**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
261 | 胡朝阳 | 男 | 61012119990910**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
262 | 周嘉玉 | 女 | 61010220020319**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
263 | 姚乐龙 | 男 | 61010420000409**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
264 | 王卓博 | 男 | 61052420010725**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
265 | 翟思渊 | 男 | 61010419991201**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
266 | 孙婷 | 女 | 61058120010423**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
267 | 何珍妮 | 女 | 61012419980123**** | 操作岗位(供水客户服务员) | 劳务派遣 |
268 | 胡一鸣 | 男 | 61010220011105**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
269 | 党延浩 | 男 | 61062219990501**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
270 | 杨嘉欣 | 男 | 61062920000520**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
271 | 石榴 | 女 | 61012519981019**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
272 | 王睿哲 | 男 | 61020219991123**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
273 | 范静宜 | 女 | 61011320020715**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
274 | 赵洋 | 女 | 61052319991031**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
275 | 胥雨娇 | 女 | 61042619981121**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
276 | 王毓英 | 女 | 61272320020214**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
277 | 孙芝沁 | 女 | 61010219990713**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
278 | 张镡予 | 女 | 61011519981117**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
279 | 刘本庆 | 男 | 61010419991126**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
280 | 郝嘉怡 | 女 | 61011120020816**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
281 | 李美谕 | 女 | 61011120000522**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
282 | 王康 | 男 | 41090120010929**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
283 | 纪咏瑶 | 女 | 61010419991109**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
284 | 任婕 | 女 | 41052320011215**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
285 | 杨馨雨 | 女 | 61012120020306**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
286 | 刘梦阳 | 女 | 61012520000703**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
287 | 王思睿 | 女 | 41282720010813**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
288 | 韩欣怡 | 女 | 61011319981106**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
289 | 张鑫 | 男 | 61250119990723**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
290 | 兰淑高 | 女 | 61012120010917**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
291 | 姜依萌 | 女 | 61012119990112**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
292 | 徐天顺 | 男 | 61011220001107**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
293 | 雷焱博 | 男 | 61270119991127**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
294 | 陈若桐 | 女 | 61012420000608**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
295 | 董强华 | 男 | 61010420000821**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
296 | 马明悦 | 女 | 61012620010414**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
297 | 齐珺瑶 | 女 | 61052620010402**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
298 | 魏雨璇 | 女 | 61011320001104**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
299 | 孙盟棋 | 男 | 61010420000727**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
300 | 郭雨欣 | 女 | 61010420030812**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
301 | 田欣如 | 女 | 61012120000525**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
302 | 王盼攀 | 男 | 61012120000427**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
303 | 刘浩东 | 男 | 61010420000508**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
304 | 龙柳桥 | 男 | 50023320020904**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
305 | 关卓阳 | 男 | 61011320011012**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
306 | 赵鑫 | 男 | 62270119990419**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
307 | 王卓立 | 男 | 61010420000314**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
308 | 马毕强 | 男 | 61012219990613**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
309 | 白荷 | 女 | 61012120011103**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
310 | 王一安 | 女 | 61010420020508**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
311 | 郭子郝 | 男 | 61011119990721**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
312 | 魏言玮 | 男 | 61012120010918**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
313 | 王敏越 | 女 | 61010419990702**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
314 | 黄云峰 | 男 | 62242520010909**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
315 | 李雨晨 | 男 | 41082320011025**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
316 | 佟思琪 | 女 | 61011320000122**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
317 | 薛可欣 | 女 | 61011220020529**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
318 | 汤晨露 | 女 | 61011620000820**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
319 | 朱昊 | 男 | 61272719990719**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
320 | 黄若茜 | 女 | 61010219990217**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
321 | 李宇森 | 男 | 61012520020315**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
322 | 徐珂欣 | 女 | 61010420000313**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
323 | 张奕扬 | 女 | 61010220000808**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
324 | 王宇鑫 | 男 | 61012120020228**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
325 | 周希雨 | 女 | 61012519981111**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
326 | 周华屹 | 男 | 61043120010710**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
327 | 王文江 | 男 | 62290119981129**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
328 | 刘媛婷 | 女 | 61270119990418**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
329 | 寇卉妍 | 女 | 61010419990714**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
330 | 刘驰 | 男 | 61012520010913**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
331 | 贾若熙 | 女 | 61042620001024**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
332 | 张昊 | 男 | 37028120020523**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
333 | 程一轩 | 男 | 61010320000419**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
334 | 管玥 | 女 | 61010220010904**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
335 | 程宇 | 男 | 61022119981206**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
336 | 胡宸滔 | 男 | 61011319991025**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
337 | 李浥尘 | 女 | 61040420011230**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
338 | 党帅 | 男 | 61032319990829**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
339 | 李克谦 | 男 | 61252219981023**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
340 | 冯佳宝 | 男 | 61062919991028**** | 操作岗位(供水客户服务员) | |
